أخبار المنتج | دراجة جبلية كهربائية | الرحلات الإلكترونية: تطلق شركة تصنيع الدراجات النمساوية Simplon من مدينة فورارلبرغ الجميلة دراجتين إلكترونيتين خفيفتين جديدتين في السوق: RAPCON PMAX TQ وSILKCARBON TQ. تتبع Simplon اتجاه توفير الدعم المعتدل من خلال المحرك، مما يوفر الكثير من الوزن وبالتالي يكون أقرب ما يمكن إلى الشعور بركوب الدراجة الحيوية والتعامل معها. بالنسبة لأولئك الذين يريدون المزيد، هناك أيضًا موسّع نطاق مطابق.
دراجات Simplon الكهربائية الخفيفة بمحرك TQ
أخف وزنا، وأكثر هدوءا، انطلق! – شعار Simplon يناسب: الوزن الإجمالي 3,9 كجم يجلب كامل نظام المحرك HPR50 من TQ مع بطارية 360 واط. وهذا بيان وفي نفس الوقت أخف نظام في فئته. يقدم محرك TQ بقدرته التي تبلغ 50 نيوتن متر وقدرته التي تبلغ 300 واط ما يكفي من القوة لتجاوز حتى التسلقات الشديدة مع القليل من الجهد. وفي الوقت نفسه، فهو صامت تقريبًا ويمنح السائق تجربة قيادة طبيعية، وذلك بفضل قوة الجر اللحظية تقريبًا. ميزة أخرى للنظام هي تصميمه المدمج. إن المحرك والبطارية صغيران جدًا لدرجة أنهما لم يعدا يؤثران بشكل ملحوظ على هندسة إطار الدراجة. بعبارة أخرى، لا يجب بناء الإطار حول المحرك والبطارية، كما هو الحال مع Kraftpaket باناسونيك GX التيميت. وتظهر هذه الميزة التي يتمتع بها محرك TQ بوضوح أيضًا في Simplon RAPCON PMAX TQ.
تعتبر البطارية بسعة 360 واط كافية لأي جولة عادية تقريبًا. إذا كنت تريد اللعب بأمان أو لديك خطط كبيرة حقًا، فيمكنك طلب البطارية الإضافية بقوة 160 واط في الساعة باستخدام أداة التكوين عبر الإنترنت العملية من Simplon. ومع ذلك، بسعر 600 يورو، فهو ليس رخيصًا تمامًا.
لقد قدمنا بالفعل محرك TQ هنا: [blog specific=“163672″]
دراجة جبلية خفيفة جديدة: Simplon RAPCON PMAX TQ
تأتي دراجة Simplon RAPCON PMAX TQ كدراجة جبلية كهربائية مدروسة جيدًا؛ يمكن ملاحظة التفاصيل الصغيرة مثل أقراص الفرامل ذات الحجم المعقول (220 ملم/200 ملم) على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يختلف طول الدعامات السلسلة باختلاف أحجام الإطارات المختلفة - وهو أمر نادر في السوق. وهذا يعني أن الهندسة وخصائص القيادة المرتبطة بها تتكيف بشكل أفضل مع طول الراكب. عند التحدث عن التخصيص: يمكن التأثير على الهندسة بشكل أكبر باستخدام شريحة قلابة. يمكن استخدام هذا، على سبيل المثال، للتعويض عن خيار البوري بعجلة خلفية مقاس 27,5 بوصة، والتي يمكن تحديدها عبر برنامج التكوين عبر الإنترنت الخاص بشركة Simplon. يمكنك هنا أيضًا الاختيار بين مسافة تعليق 150 ملم و170 ملم/165 ملم. من الاستخدام كدراجة درب إلى دراجة إندورو سريعة، كل الخيارات مفتوحة. بوزن يبلغ 17,6 كجم فقط، يجب أن تشعر في كل جولة وكأنك على دراجة بيولوجية. تعتبر المعدات الأساسية ذات جودة عالية بشكل عام، ولكن بسعر 8.599 يورو فهي تأتي بسعر مرتفع أيضًا. في Simplon يبدو أنه لا يوجد أي تنازلات.
حقائق حول Light-E-MTB RAPCON PMAX TQ
- مادة الإطار: كربون
- المحرك: TQ HPR50 مع 50 نيوتن متر
- AKKU: 360 واط في الساعة (بطارية إضافية اختيارية كبطارية زجاجة 160 واط في الساعة)
- عرض: TQ، متكامل في الأنبوب العلوي
- سفر الربيع: 150/150 ملم أو 170/165 ملم
- حجم العجلة: 29 بوصة، اختياري البوري 29/27,5 بوصة
- نماذج: 1، قابلة للتخصيص بشكل فردي عبر برنامج التكوين
- السعر: أب 8.599 €
الهندسة
الهندسة للإصدار بمسافة 150 مم للأمام والخلف:
| القياس | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| أنبوب مقعد | 370 | 395 | 420 | 445 |
| أعلى أنبوب | 569 | 590 | 607 | 634 |
| زاوية التوجيه | 65° | 65° | 65° | 65° |
| سيتزوينكل | 79° | 79° | 79° | 79° |
| أنبوب التحكم | 97 | 104 | 115 | 125 |
| إقامة متسلسلة | 436 | 438 | 443 | 447 |
| قاعدة العجلات | 1198 | 1223 | 1253 | 1280 |
| انخفاض القوس السفلي** | 39/20 | 39/20 | 39/20 | 39/20 |
| رجل الفجر | 561 | 561 | 561 | 561 |
| سفر الشوكة | 44 | 44 | 44 | 44 |
| السفر المعلق G | 150 | 150 | 150 | 150 |
| الارتفاع المتراكم | 733 | 733 | 733 | 733 |
| N | 150 | 150 | 150 | 150 |
| كومة | 615 | 625 | 635 | 645 |
| الوصول | 446 | 446 | 486 | 506 |
| سترا* | 1,38 | 1,34 | 1,31 | 1,27 |
هندسة الإصدار بمسافة 170 ملم في الأمام و165 ملم في الخلف:
| القياس | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| أنبوب مقعد | 370 | 395 | 420 | 445 |
| أعلى أنبوب | 568 | 589 | 606 | 633 |
| زاوية التوجيه | 64° | 64° | 64° | 64° |
| سيتزوينكل | 78° | 78° | 78° | 78° |
| أنبوب التحكم | 97 | 104 | 115 | 125 |
| إقامة متسلسلة | 436 | 438 | 443 | 447 |
| قاعدة العجلات | 1209 | 1234 | 1264 | 1290 |
| انخفاض القوس السفلي** | 32/13 | 32/13 | 32/13 | 32/13 |
| رجل الفجر | 586 | 586 | 586 | 586 |
| سفر الشوكة | 44 | 44 | 44 | 44 |
| السفر المعلق G | 170 | 170 | 170 | 170 |
| الارتفاع المتراكم | 743 | 743 | 749 | 749 |
| N | 165 | 165 | 165 | 165 |
| كومة | 627 | 633 | 643 | 650 |
| الوصول | 435 | 455 | 475 | 495 |
| سترا* | 1,44 | 1,39 | 1,35 | 1,31 |
* كلما كان حاصل STR أكبر، كلما كان وضع الجلوس أكثر استقامة
** انخفاض BB الأيسر عند 29 بوصة في الأمام والخلف مع FlipChip Low، وانخفاض BB الأيمن عند 29 بوصة في الأمام و27,5 بوصة في الخلف مع FlipChip High
المعدات
يمكن تجهيز Rapcon PMAX TQ من Simplon بشكل فردي عبر برنامج التكوين عبر الإنترنت أو لدى أحد التجار المتخصصين. ويأتي مع المعدات الأساسية التالية:
| فرامل | Sram DB-8؛ 4 مكابس، 220 مم في الأمام، 200 مم في الخلف |
| سرج | دراجة Selle Italia X-Land E-Bike Flow MGN |
| الروابط | سيمبلون كاربون رايزر 800 |
| ينبع | صفر III 35 مم × 0 درجة |
| الدفاعات | DT Swiss H 1900-29، Schwalbe Nobby Nic 62-622 |
| جابل | ياري 29، 150 مم، بوست |
| عمود المقعد | Kindshock RAGE-I 31.6، شوط 150 مم |
| مقابض | قفل سمك القرش سيمبلون |
| مجموعة القيادة / التروس | سرام GX1 ايجل |
| كرنك | FSA CK-745 Alu لـ Bosch Gen. 4 170 مم |
| دامفر | روك شوكس ديلوكس سيليكت+ 150 مم |
| المحرك / البطارية | وحدة محرك TQ HPR 50+TQ HPR50، بطارية 360 وات في الساعة |
| كمبيوتر داخلي | شاشة عرض HPR50 V1 مدمجة في الأنبوب العلوي، وجهاز تحكم عن بعد على المقود |
| معدل الضريبة | أكروس AZA-636 |
جديد Light-E-Trekking: Simplon SILKCARBON TQ
من خلال SILKCARBON TQ، تطلق شركة Simplon دراجة إلكترونية عالية الجودة للمشي لمسافات طويلة في السوق. وهنا أيضًا، يتركز التركيز على خفة الوزن - وهو ما يتحقق ليس فقط من خلال الإطار الكربوني الأنيق. باستخدام أداة التهيئة عبر الإنترنت الخاصة بـ Simplon، يمكنك تكوين Silkcarbon لمجالات استخدام مختلفة: من الدراجات في المدينة إلى دراجات الرحلات، كل الخيارات مفتوحة. شوكة تعليق، إطارات مرصعة، حزام دفع، عمود مقعد Vario - كل هذه الخيارات، إلى جانب محرك TQ الحديث، تعد بالكثير من متعة القيادة لمناطق استخدام فردية للغاية. وكل هذا مع الشعور الخفيف تقريبًا بركوب الدراجة الحيوية. تعتبر المعدات الأساسية لـ Silkcarbon TQ قوية، ولكنها ليست رخيصة. ومع ذلك، فإن الإطار الكربوني والأجزاء الكربونية المدروسة جيدًا تعوض عن ذلك.
- مادة الإطار: كربون
- المحرك: TQ HPR50 مع 50 نيوتن متر
- AKKU: 360 واط في الساعة (بطارية إضافية اختيارية كبطارية زجاجة 160 واط في الساعة)
- عرض: TQ، متكامل في الأنبوب العلوي
- سفر الربيع: صلب، اختياري 65 مم
- حجم العجلة: 29 "
- نماذج: 2 (نساء، رجال)، كل منهما قابل للتخصيص بشكل فردي عبر برنامج التكوين
- السعر: أب 5.799 €
الهندسة
نموذج المرأة
| القياس | XS (41) | S (46) | M (51) | L (56) |
|---|---|---|---|---|
| أنبوب مقعد | 410 | 460 | 510 | 560 |
| أعلى أنبوب | 555 | 580 | 600 | 615 |
| زاوية التوجيه | 69,0° | 69,5° | 70,5° | 70,5° |
| سيتزوينكل | 74,0° | 73,0° | 72,5° | 72,5° |
| أنبوب التحكم | 110 | 130 | 150 | 170 |
| إقامة متسلسلة | 465 | 465 | 465 | 465 |
| قاعدة العجلات | 1097 | 1107 | 1117 | 1127 |
| انخفاض القوس السفلي** | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| رجل الفجر | 460 | 460 | 460 | 460 |
| سفر الشوكة | 51 | 51 | 51 | 51 |
| الارتفاع المتراكم | 640 | 640 | 642 | 643 |
| كومة | 589 | 610 | 631 | 652 |
| الوصول | 386 | 394 | 401 | 409 |
| سترا* | 1,52 | 1,55 | 1,57 | 1,59 |
نموذج الرجال
| القياس | S (46) | M (51) | L (56) | XL (61) |
|---|---|---|---|---|
| أنبوب مقعد | 460 | 510 | 560 | 610 |
| أعلى أنبوب | 580 | 600 | 620 | 640 |
| زاوية التوجيه | 69,5° | 70° | 70,5° | 71° |
| سيتزوينكل | 73° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| أنبوب التحكم | 130 | 150 | 170 | 190 |
| إقامة متسلسلة | 465 | 465 | 465 | 465 |
| قاعدة العجلات | 1107 | 1117 | 1132 | 1147 |
| انخفاض القوس السفلي** | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| رجل الفجر | 460 | 460 | 460 | 460 |
| سفر الشوكة | 51 | 51 | 51 | 51 |
| الارتفاع المتراكم | 822 | 863 | 902 | 944 |
| كومة | 610 | 631 | 652 | 673 |
| الوصول | 394 | 401 | 414 | 428 |
| سترا* | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
* كلما كان حاصل STR أكبر، كلما كان وضع الجلوس أكثر استقامة
** انخفاض BB الأيسر عند 29 بوصة في الأمام والخلف مع FlipChip Low، وانخفاض BB الأيمن عند 29 بوصة في الأمام و27,5 بوصة في الخلف مع FlipChip High
المعدات
يمكن أيضًا تجهيز Silkcarbon TQ بشكل فردي من خلال برنامج التكوين عبر الإنترنت الخاص بـ Simplon أو لدى أحد التجار المتخصصين. ويأتي مع المعدات الأساسية التالية:
| فرامل | ماجورا MT4، مكبسين، 2 مم، 180 مم |
| سرج | بيع إيطاليا S5 GEL Superflow |
| الروابط | سيمبلون CX-4 كومفورت |
| ينبع | سيمبلون زيرو 80 17 مم × XNUMX درجة |
| الدفاعات | سيمبلون 8.6 قرص، شوالبي ماراثون سوبريم 50-622 |
| جابل | سيمبلون F10.6 أسود غير لامع |
| عمود المقعد | قضيب كربون سيمبلون SL 31.6x320 |
| مقابض | سيمبلون "قيح ناعم" |
| مجموعة التبديل | شيمانو ديوري-10، لينجلايد |
| كرنك | FSA CK-745 Alu لـ Bosch Gen. 4 170 مم |
| ضوء | Lupine SL Nano Classic، 600 لومن، حامل شوكة، إضاءة علوية 2C |
| حمال | حاملة الطائرات Racktime Alumee، Snap It 2 |
| درابزين | واقي الطين هيبي ألوميه |
| موقف | حامل جانبي HEBIE FIX 40 (0661) |
| دواسات | Simplon GRIP II، ألومنيوم/مطاط |
| المحرك / البطارية | وحدة محرك TQ HPR 50+TQ HPR50، بطارية 360 وات في الساعة |
| كمبيوتر داخلي | شاشة عرض HPR50 V1 مدمجة في الأنبوب العلوي، وجهاز تحكم عن بعد على المقود |
| ملحقات رف الأمتعة | حزام شد الناقل |
| حارس سلسلة | بوق كاتينا A08 |
| Klingel | كنوج أوي بيل |
| معدل الضريبة | أكروس AZA-642 |










