أخبار المنتجات: تُطلق شركة إيبيس الجيل الثاني من دراجة أوسو الكهربائية بقوة، بثلاثة إصدارات مختلفة. بينما ركزت أوسو الأصلية، بنظام تعليق خلفي مثير للجدل ونظام تعليق خلفي بمدى حركة 155/170 مم، على فئة واحدة، تتميز أوسو الجديدة بتعدد استخداماتها: إذ يدعم هيكلها المعياري ثلاثة خيارات مختلفة لمدى الحركة، ويمكن قيادتها كدراجة ذات عجلات خلفية مزدوجة أو دراجة كاملة بعجلات 29 بوصة. إليكم جميع المعلومات حول أوسو الجديدة المزودة بمحرك بوش CX Gen5.
فندق إيبيس أوسو: شيء يناسب الجميع
تأتي دراجة Ibis Oso الجديدة بثلاثة إصدارات: يتميز الإصدار الثقيل بمدى حركة يبلغ 180/165 مم، ومكونات مُصممة خصيصًا لسباقات إندورو، وهو جاهز لمواجهة أي تحديات. أما إصدار Trail فيوفر مدى حركة يبلغ 160/150 مم، ويهدف إلى أن يكون خيارًا وسطًا ممتعًا ومناسبًا للطرق الوعرة. في حين أن إصدار Oso Sport، كما يوحي اسمه، يوفر أداءً رياضيًا سلسًا مع مدى حركة يبلغ 140/130 مم، ويزن 22,8 كجم، ويتميز بمحرك Bosch CX وبطارية 600 واط/ساعة.
إذا كانت الدراجات مختلفة جوهريًا، فلماذا يتم تسويقها جميعًا تحت اسم Oso؟ في الواقع، تستخدم جميع الإصدارات الثلاثة نفس الإطار الكربوني. يتم تبديل أجزاء التعليق، والممتص، وأجزاء من وصلة الممتص، وبالطبع شوكة التعليق، بين الإصدارات لتحقيق خيارات مسافة الحركة المختلفة. منصة إطار معيارية واحدة، وتشكيلة واسعة. تكمن ميزة الدراجين في أنهم ليسوا مضطرين بالضرورة لشراء دراجة جديدة إذا أرادوا التبديل بين خيارات مسافة الحركة - فدراجة Oso لا تتطلب سوى مكونات وأدوات تعليق مختلفة لإجراء التغيير.
- يسافر 180/165 مم (Oso HD)، 160/150 مم (Oso TR)، 140/130 مم (Oso S)
- حجم المكره قصة شعر موليت (29 بوصة / 27,5 بوصة)، كاملة - 29 بوصة
- المواد الإطار كربون
- مثلث خلفي دي دبليو-لينك
- وزن الهيكل 10,66 كجم (مواصفات الشركة المصنعة، متوسط/كبير، مع المحرك والبطارية وممتص الصدمات)
- الوزن الكلي 22,77 كجم (مواصفات الشركة المصنعة، متوسط/كبير)
- ملامح يتميز هذا المنتج بوحدات قابلة للتعديل وقابلية عالية للتكيف، وهو متوافق مع موسعات النطاق.
- محرك بوش CX
- تراكم 600 واط
- الأحجام S، M، M/L، L، XL
- www.ibiscycles.com
سعر طقم إطار إيبيس أوسو (سعر التجزئة الموصى به): 6.599 دولار
سعر جهاز Ibis Oso HD Eagle 90 (السعر الموصى به): 8.999 دولار
سعر سيارة إيبيس أوسو تي آر جي إكس إيجل (السعر الموصى به): 9.699 دولار
سعر جهاز Ibis Oso TR Eagle 90 (السعر الموصى به): 8.499 دولار
سعر إيبيس أوسو إس (السعر الموصى به): 7.999 دولار

نظام القيادة في طائرة إيبيس أوسو
تُجهّز شركة إيبيس دراجة أوسو بمحرك بوش CX من الجيل الخامس، مقترنًا ببطارية سعة 600 واط/ساعة. وتُبرر الشركة الكاليفورنية هذا الاختيار بأن وحدة بوش تُوفر شعورًا طبيعيًا للغاية أثناء القيادة، مما يسمح بتوصيل الطاقة الأمثل إلى الأرض. ويتم التحكم في نظام القيادة عبر جهاز التحكم عن بُعد بوش ميني ريموت الموجود على المقود، وشاشة كيوكس 400 سي المدمجة في الأنبوب العلوي. كما يتضمن النظام حامل زجاجة بوش باور مور بشكل قياسي، مما يُسهّل إضافة موسّع المدى الاختياري بسعة 250 واط/ساعة. أما بطارية 600 واط/ساعة الموجودة في الأنبوب السفلي فهي مُثبّتة بشكل دائم، ويمكن استبدالها، وفقًا لشركة إيبيس، في غضون 15-20 دقيقة إذا رغب الراكب في ذلك. مع ذلك، يجب على الراكبين الانتباه إلى أن تغيير حجم العجلة الخلفية يتطلب زيارة وكيل بوش نظرًا لاختلاف محيط العجلة الخلفية.

الهندسة: قابلة للتكيف بدرجة عالية
ينتج عن نهج شركة إيبيس في تصميم ثلاث دراجات جبلية من منصة إطار واحدة، ثلاثة مخططات هندسية مختلفة. توفر إيبيس أربعة أنواع مختلفة من فتحات المحور الخلفي، والتي تُحدد موضع المحور الخلفي بشكل مختلف بالنسبة لقاعدة الدواسة: فتحتان لدراجات 27,5 بوصة بطول عادي (440 مم) وطويل (455 مم)، وفتحتان لدراجات 29 بوصة (عادي: 455 مم، طويل: 465 مم). يتيح ذلك التبديل بين إعداد "موليت" وإعداد دراجة 29 بوصة كاملة، أو ضبط طول سلسلة التروس بدقة. وبالمناسبة، يمكن تحقيق خيارات حركة التعليق المختلفة في دراجة أوسو عن طريق استبدال الشوكة والممتص والوصلة.
تتوفر دراجة أوسو بخمسة أحجام للإطار، مع زيادة في طول الوصول بمقدار 94 مم من S إلى XL. وبفضل زيادة ارتفاع المحور إلى التاج، يتميز طراز سبورت ذو نظام التعليق القصير بطول وصول أكبر في جميع أحجام الإطار، مع ثبات شبه تام في طول الأنبوب العلوي. أما قاعدة العجلات، فهي أطول قليلاً في طراز هيفي ديوتي ذي نظام التعليق الطويل. وكما هو متوقع، تبقى زاوية أنبوب التوجيه منخفضة باستمرار ولا تتجاوز 65 درجة حتى مع شوكة طراز سبورت بطول 140 مم. وتتراوح زاوية أنبوب المقعد، بحسب الحجم، بين 76 درجة و79 درجة، وهي زاوية حادة نسبياً، مما يضمن وضعية قيادة دافعة أثناء الصعود.
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم المكره | سمك البوري | سمك البوري | سمك البوري | 29 " | 29 " |
| المكدس بالملم | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| الوصول بالملليمتر | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| أنبوب المقعد بالملم | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| الأنبوب العلوي الأفقي بالمليمتر | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| أنبوب الرأس بالملم | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| سلسلة الدعامة بالملليمتر | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| سيتزوينكل | 76.1° | 76.1° | 76.6° | 77.1° | 77.6° |
| زاوية التوجيه | 62.3° | 62.3° | 63.1° | 63.1° | 63.1° |
| قاعدة العجلات مم | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| انخفاض القوس السفلي بالملليمتر | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| ارتفاع الدعامة السفلية بالملم | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| ارتفاع البروز بالملم | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم المكره | سمك البوري | سمك البوري | 29 " | 29 " | 29 " |
| المكدس بالملم | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| الوصول بالملليمتر | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| أنبوب المقعد بالملم | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| الأنبوب العلوي الأفقي بالمليمتر | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| أنبوب الرأس بالملم | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| سلسلة الدعامة بالملليمتر | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| سيتزوينكل | 77° | 77° | 77.5° | 78° | 78.5° |
| زاوية التوجيه | 63.2° | 63.2° | 64° | 64° | 64° |
| قاعدة العجلات مم | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| انخفاض القوس السفلي بالملليمتر | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| ارتفاع الدعامة السفلية بالملم | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| ارتفاع البروز بالملم | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم المكره | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " |
| المكدس بالملم | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| الوصول بالملليمتر | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| أنبوب المقعد بالملم | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| الأنبوب العلوي الأفقي بالمليمتر | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| أنبوب الرأس بالملم | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| سلسلة الدعامة بالملليمتر | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| سيتزوينكل | 77.7° | 77.7° | 77.9° | 78.4° | 78.9° |
| زاوية التوجيه | 63.9° | 64.7° | 64.4° | 64.4° | 64.4° |
| قاعدة العجلات مم | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| انخفاض القوس السفلي بالملليمتر | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| ارتفاع الدعامة السفلية بالملم | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| ارتفاع البروز بالملم | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
قائمة تجهيزات طائرة إيبيس أوسو
بينما يتوفر طراز Trail بخيارين للتجهيز، فإن طرازي Heavy Duty وSport متوفران فقط مع نظام نقل الحركة SRAM Eagle 90. لكن دعونا نتناول كل شيء على حدة. طراز Heavy Duty Oso يرقى إلى مستوى اسمه، فهو مزود بمكونات جاهزة لسباقات إندورو. تشمل هذه المكونات شوكة Fox 38 مع مخمد Grip X2 ومسافة حركة 180 مم، وممتص صدمات Float X2 - كلاهما في نسخة Factory - ومكابح SRAM Maven Silver قوية مع أقراص كبيرة بقطر 220 مم. يعتمد نظام الإطارات Maxxis DHR II/Assegai على غلاف DoubleDown، كما يتضمن دليل سلسلة، بالإضافة إلى مقود من الألومنيوم بارتفاع 30 مم.
يُعدّ طراز Trail أكثر اعتدالًا. فهو مزوّد بشوكة RockShox Lyrik، سواءً في إصدار Ultimate أو Base، والتي توفر مسافة حركة تبلغ 160 مم، ومقترنة بممتص صدمات Super Deluxe Select+ من نفس الشركة المصنّعة. أما العجلات المصنوعة من الألومنيوم نفسها، فقد زُوّدت الآن بإطارات Maxxis Assegai/DHR II مع غلاف Exo+؛ وبالنسبة لنظام نقل الحركة، لديك خيار بين ناقل الحركة اللاسلكي SRAM GX أو ناقل الحركة الميكانيكي Eagle 90.
تتوفر هذه الميزة أيضًا في طراز Sport، بالإضافة إلى نظام تعليق RockShox يتكون من قاعدة Pike بطول 140 مم وممتص صدمات Deluxe Select+. ومن المثير للاهتمام أنه يستخدم نفس العجلات والإطارات المستخدمة في طراز Trail. جميع خيارات التجميع مزودة بأعمدة مقاعد قابلة للتعديل بطول 180-210 مم بدءًا من المقاس M/L، بينما تقتصر المقاسات الأصغر على 140-170 مم من الحركة.
| رياضة / إيجل 90 | درب / نسر 90 | تريل / جي إكس إيجل | الخدمة الشاقة / إيجل 90 | |
|---|---|---|---|---|
| شوكة التعليق | روك شوكس بايك، قاعدة، 140 مم، 29 بوصة | روك شوكس ليريك، قاعدة، 160 مم | روك شوكس ليريك، ألتيميت، 160 مم | فوكس فاكتوري 38، مقابض X2، 180 مم |
| دامفر | روك شوكس ديلوكس سيليكت+، 210×52.5 مم | روك شوكس سوبر ديلوكس، سيليكت+، 230 × 60 مم | روك شوكس سوبر ديلوكس، سيليكت+، 230 × 60 مم | فوكس فاكتوري فلوت X2، 230x65 مم (165 مم مسافة حركة خلفية) |
| الدفاعات | Blackbird Send Alloy 32h Boost، عرض داخلي 35 مم | Blackbird Send Alloy 32h Boost، عرض داخلي 35 مم | Blackbird Send Alloy 32h Boost، عرض داخلي 35 مم | Blackbird Send Alloy 32h Boost، عرض داخلي 35 مم |
| محرك | بوش بيرفورمانس لاين سي إكس، الجيل الخامس | بوش بيرفورمانس لاين سي إكس، الجيل الخامس | بوش بيرفورمانس لاين سي إكس، الجيل الخامس | بوش بيرفورمانس لاين سي إكس، الجيل الخامس |
| تراكم | بوش PowerTube 600 واط | بوش PowerTube 600 واط | بوش PowerTube 600 واط | بوش PowerTube 600 واط |
| العرض | بوش كيوكس 400 سي | بوش كيوكس 400 سي | بوش كيوكس 400 سي | بوش كيوكس 400 سي |
| إطار العجلة | Maxxis Assegai، EXO+، MaxxGrip، 29x2.5 / Maxxis DHR II، EXO+، MaxxTerra، 29x2.5 | إطارات ماكسيس أسجاي، إكسو+، ماكس جريب، 29x2.5 / ماكسيس دي إتش آر 2، دي دي، ماكس تيرا، صغير-متوسط: 27.5x2.5، كبير-كبير جدًا: 29x2.5 | إطارات ماكسيس أسجاي، إكسو+، ماكس جريب، 29x2.5 / ماكسيس دي إتش آر 2، دي دي، ماكس تيرا، صغير-متوسط: 27.5x2.5، كبير-كبير جدًا: 29x2.5 | إطارات ماكسيس أسجاي، DD، ماكس جريب، 29x2.5 / إطارات ماكسيس دي إتش آر 2، DD، ماكس تيرا، مقاسات صغيرة إلى كبيرة جدًا: 27.5x2.5، مقاسات كبيرة إلى كبيرة جدًا جدًا: 29x2.5 |
| فرامل | SRAM Maven، القاعدة (الأقراص: SRAM Centerline 220 مم، 6 مسامير، أمامي/خلفي: 220) | SRAM Maven، القاعدة (الأقراص: SRAM Centerline 220 مم، 6 مسامير، أمامي/خلفي: 220) | SRAM Maven، فضي (الأقراص: SRAM Centerline 220 مم، 6 مسامير، أمامي/خلفي: 220) | SRAM Maven، فضي (الأقراص: SRAM Centerline 220 مم، 6 مسامير، أمامي/خلفي: 220) |
| كرنك | مجموعة تروس أمامية فولاذية SRAM X1 E-MTB، 165 مم، 34 سنًا | مجموعة تروس أمامية فولاذية SRAM X1 E-MTB، 165 مم، 34 سنًا | مجموعة تروس أمامية فولاذية SRAM X1 E-MTB، 165 مم، 34 سنًا | مجموعة تروس أمامية فولاذية SRAM X1 E-MTB، 165 مم، 34 سنًا |
| الروابط | بلاكبيرد 35، مصنوع من الألومنيوم، مقود مرتفع 30 مم، 800 مم | بلاكبيرد 35، مصنوع من الألومنيوم، مقود مرتفع 30 مم، 800 مم | بلاكبيرد 35، مصنوع من الألومنيوم، مقود مرتفع 30 مم، 800 مم | بلاكبيرد 35، مصنوع من الألومنيوم، مقود مرتفع 30 مم، 800 مم |
| ينبع | بلاكبيرد 35، صغير-متوسط: 35 مم، كبير-كبير جدًا: 50 مم | بلاكبيرد 35، صغير-متوسط: 35 مم، كبير-كبير جدًا: 50 مم | بلاكبيرد 35، صغير-متوسط: 35 مم، كبير-كبير جدًا: 50 مم | بلاكبيرد 35، صغير-متوسط: 35 مم، كبير-كبير جدًا: 50 مم |
| عمود القطارة | عمود مقعد KS Vantage قابل للتعديل، 34.9 مم، مقاس صغير-متوسط: 140-170 مم، مقاس كبير جدًا-كبير جدًا جدًا: 180-210 مم | عمود مقعد KS Vantage قابل للتعديل، 34.9 مم، مقاس صغير-متوسط: 140-170 مم، مقاس كبير جدًا-كبير جدًا جدًا: 180-210 مم | عمود مقعد قابل للتعديل من بايك يوك، 34.9 مم، مقاس صغير-متوسط: 140-170 مم، مقاس كبير جدًا-كبير جدًا جدًا: 180-210 مم | عمود مقعد KS Vantage قابل للتعديل، 34.9 مم، مقاس صغير-متوسط: 140-170 مم، مقاس كبير جدًا-كبير جدًا جدًا: 180-210 مم |
| سرج | WTB سولانو، فيوجن CrMo، 142 ملم | WTB سولانو، فيوجن CrMo، 142 ملم | WTB سولانو، فيوجن CrMo، 142 ملم | WTB سولانو، فيوجن CrMo، 142 ملم |
| السعر (RRP) | 7.999 دولار | 8.499 دولار | 9.699 دولار | 8.999 دولار |
المعلومات والصور: بيان صحفي من شركة إيبيس سايكلز




